<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>* * * PRA FRENTE, BRASIL. * * *</title>
	<atom:link href="http://prafrentebrasil.dilma2010.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prafrentebrasil.dilma2010.net</link>
	<description>Just another Rede de Blogs Dilma weblog</description>
	<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:50:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>* * * PRA FRENTE, BRASIL. * * *</title>
		<link>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/pra-frente-brasil/</link>
		<comments>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/pra-frente-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prafrentebrasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prafrentebrasil.dilma2010.net/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/pra-frente-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Os vídeos são melhor vistos em tela cheia. * Clique no blogroll TEMA DA VITÓRIA (vídeo), ao lado.</title>
		<link>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/os-videos-sao-melhor-vistos-em-tela-cheia-clique-no-blogroll-tema-da-vitoria-video-ao-lado/</link>
		<comments>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/os-videos-sao-melhor-vistos-em-tela-cheia-clique-no-blogroll-tema-da-vitoria-video-ao-lado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prafrentebrasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prafrentebrasil.dilma2010.net/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/os-videos-sao-melhor-vistos-em-tela-cheia-clique-no-blogroll-tema-da-vitoria-video-ao-lado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Serra está afogando e está querendo levar Aécio junto. * Clique no blogroll AGORA É DILMA (vídeo), ao lado.</title>
		<link>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/serra-esta-afogando-e-esta-querendo-levar-aecio-junto-clique-no-blogroll-agora-e-dilma-video-ao-lado/</link>
		<comments>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/serra-esta-afogando-e-esta-querendo-levar-aecio-junto-clique-no-blogroll-agora-e-dilma-video-ao-lado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prafrentebrasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prafrentebrasil.dilma2010.net/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/serra-esta-afogando-e-esta-querendo-levar-aecio-junto-clique-no-blogroll-agora-e-dilma-video-ao-lado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A grande mídia organiza campanha contra a candidatura de Dilma. * Clique no blogroll BLOG KATYTASV, ao lado.</title>
		<link>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/a-grande-midia-organiza-campanha-contra-candidatura-de-dilma/</link>
		<comments>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/a-grande-midia-organiza-campanha-contra-candidatura-de-dilma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prafrentebrasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prafrentebrasil.dilma2010.net/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/a-grande-midia-organiza-campanha-contra-candidatura-de-dilma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Os dados e os fatos comprovam que o governo Lula não é uma continuação do governo FHC. Mas, os aliados de FHC e ele próprio, devido à enorme popularidade de Lula, insistem em dizer que sim. Então, por que se opõem raivosamente contra o Presidente? É uma grande incoerência e prova inconteste de oportunismo político (oportunismo: &#8220;comportamento de quem se aproveita das circunstâncias, que subordina seus princípios a seus interesses imediatos&#8221;, segundo o Dicionário Aurélio). * Clique no blogroll DILMA REBATE FHC E COMPARA OS DOIS GOVERNOS, ao lado.</title>
		<link>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/os-dados-e-fatos-comprovam-que-o-governo-lula-nao-e-uma-continuacao-do-governo-fhc-mas-os-aliados-de-fhc-e-ele-proprio-devido-a-enorme-popularidade-de-lula-insistem-em-dizer-que-sim-entao-por-qu/</link>
		<comments>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/os-dados-e-fatos-comprovam-que-o-governo-lula-nao-e-uma-continuacao-do-governo-fhc-mas-os-aliados-de-fhc-e-ele-proprio-devido-a-enorme-popularidade-de-lula-insistem-em-dizer-que-sim-entao-por-qu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prafrentebrasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prafrentebrasil.dilma2010.net/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/os-dados-e-fatos-comprovam-que-o-governo-lula-nao-e-uma-continuacao-do-governo-fhc-mas-os-aliados-de-fhc-e-ele-proprio-devido-a-enorme-popularidade-de-lula-insistem-em-dizer-que-sim-entao-por-qu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BRASÍLIA (05/02/2010) - O ministro auxiliar do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Joelson Dias, julgou incoerente a representação apresentada pelos partidos DEM, PSDB e PPS contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a pré-candidata do PT à presidência, ministra Dilma Rousseff. * Clique no blogroll OPOSIÇÃO VOLTA A PERDER NO TSE, ao lado.</title>
		<link>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/brasilia-06022010-o-ministro-auxiliar-do-tribunal-superior-eleitoral-tse-joelson-dias-julgou-incoerente-a-representacao-apresentada-pelos-partidos-dem-psdb-e-pps-contra-o-presidente-luiz-in/</link>
		<comments>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/brasilia-06022010-o-ministro-auxiliar-do-tribunal-superior-eleitoral-tse-joelson-dias-julgou-incoerente-a-representacao-apresentada-pelos-partidos-dem-psdb-e-pps-contra-o-presidente-luiz-in/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prafrentebrasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prafrentebrasil.dilma2010.net/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/brasilia-06022010-o-ministro-auxiliar-do-tribunal-superior-eleitoral-tse-joelson-dias-julgou-incoerente-a-representacao-apresentada-pelos-partidos-dem-psdb-e-pps-contra-o-presidente-luiz-in/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;O rancor da mídia corporativa tem que ser contemplado como pano de fundo de uma grande derrota.&#8221; (Gilson Caroni Filho, JB, 01/02/2010) * Clique no blogroll &#8220;O ÓDIO DA MÍDIA E A VITÓRIA DE LULA, ao lado.</title>
		<link>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/o-rancor-da-midia-corporativa-tem-que-ser-contemplado-como-pano-de-fundo-de-uma-grande-derrota-gilson-caroni-filho-jb-01022010-clique-no-blogroll-o-odio-da-midia-e-a-vitoria-de-lula-ao/</link>
		<comments>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/o-rancor-da-midia-corporativa-tem-que-ser-contemplado-como-pano-de-fundo-de-uma-grande-derrota-gilson-caroni-filho-jb-01022010-clique-no-blogroll-o-odio-da-midia-e-a-vitoria-de-lula-ao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prafrentebrasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prafrentebrasil.dilma2010.net/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/o-rancor-da-midia-corporativa-tem-que-ser-contemplado-como-pano-de-fundo-de-uma-grande-derrota-gilson-caroni-filho-jb-01022010-clique-no-blogroll-o-odio-da-midia-e-a-vitoria-de-lula-ao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NOVA PESQUISA. Pesquisa CNT/Sensus, realizada entre os dias 25 e 29 de janeiro e divulgada nesta segunda-feira (01/02/2010), aponta que Dilma (PT) subiu em intenção de voto e chegou a um empate técnico com Serra (PSDB). No principal cenário, Dilma alcança 27,8% da preferência, contra 33,2% de Serra. O deputado Ciro Gomes (PSB-CE) ficou com 11,9% e a senadora Marina Silva (PV-AC) tem 6,8%. &#8220;No que tange à rejeição, Dilma tinha em novembro passado um índice de 34,4%, a segunda maior entre os pré-candidatos. Em janeiro, porém, caiu para 28,4% e passou a ter a menor rejeição entre os presidenciáveis&#8221; (Agência Estado). * Clique no blogroll DILMA VENCE SERRA NA PESQUISA ESPONTÂNEA, ao lado.</title>
		<link>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/pesquisa-cntsensus-divulgada-nesta-segunda-feira-01022010-aponta-que-a-ministra-chefe-da-casa-civil-dilma-rousseff-pre-candidata-do-pt-a-sucessao-presidencial-subiu-em-intencao-de-voto-e-che/</link>
		<comments>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/pesquisa-cntsensus-divulgada-nesta-segunda-feira-01022010-aponta-que-a-ministra-chefe-da-casa-civil-dilma-rousseff-pre-candidata-do-pt-a-sucessao-presidencial-subiu-em-intencao-de-voto-e-che/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prafrentebrasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prafrentebrasil.dilma2010.net/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/pesquisa-cntsensus-divulgada-nesta-segunda-feira-01022010-aponta-que-a-ministra-chefe-da-casa-civil-dilma-rousseff-pre-candidata-do-pt-a-sucessao-presidencial-subiu-em-intencao-de-voto-e-che/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DILMA AVANÇA, SERRA RETROCEDE. A última pesquisa Vox Populi, realizada entre os dias 14 e 17 de janeiro e divulgada em 29/01/2010, mas praticamente ignorada pela grande mídia, registra um aumento significativo na intenção de votos em Dilma. Em relação à pesquisa anterior, Dilma foi a única a subir, enquanto os demais desceram. Eis os dados comparando as duas últimas pesquisas Vox Populi. Cenário com Ciro em 11-14.dez.2009 e em 14-17.jan.2010: José Serra (PSDB) – 39% &gt; 34% (caiu 5 pontos) Dilma Rousseff (PT) – 18% &gt; 27% (subiu 9 pontos) Ciro Gomes (PSB) – 17% &gt; 11% (caiu 6 pontos) Marina Silva (PV) – 8% &gt; 6% (caiu 2 pontos). Cenário sem Ciro em 11-14.dez.2009 e em 14-17.jan.2010: José Serra (PSDB) – 46% &gt; 38% (caiu 8 pontos) Dilma Rousseff (PT) – 21% &gt; 29% (subiu 8 pontos) Marina Silva (PV) – 11% &gt; 8% (caiu 3 pontos) * Clique no blogroll PESQUISA VOX POPULI - JANEIRO DE 2010 (vídeo), ao lado.</title>
		<link>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/dilma-avanca-serra-retrocede-a-ultima-pesquisa-vox-populi-publicada-em-29012010-mas-praticamente-ignorada-pela-grande-midia-registra-um-aumento-significativo-na-intencao-de-votos-para-dilma/</link>
		<comments>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/dilma-avanca-serra-retrocede-a-ultima-pesquisa-vox-populi-publicada-em-29012010-mas-praticamente-ignorada-pela-grande-midia-registra-um-aumento-significativo-na-intencao-de-votos-para-dilma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prafrentebrasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prafrentebrasil.dilma2010.net/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/dilma-avanca-serra-retrocede-a-ultima-pesquisa-vox-populi-publicada-em-29012010-mas-praticamente-ignorada-pela-grande-midia-registra-um-aumento-significativo-na-intencao-de-votos-para-dilma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sempre pensou grande. * Clique no blogroll LULA EM 2006 (vídeo), ao lado.</title>
		<link>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/o-presidente-luiz-inacio-lula-da-silva-sempre-pensou-grande-clique-no-blogroll-lula-em-2006-video-ao-lado/</link>
		<comments>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/o-presidente-luiz-inacio-lula-da-silva-sempre-pensou-grande-clique-no-blogroll-lula-em-2006-video-ao-lado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 01:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prafrentebrasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prafrentebrasil.dilma2010.net/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prafrentebrasil.dilma2010.net/articles/o-presidente-luiz-inacio-lula-da-silva-sempre-pensou-grande-clique-no-blogroll-lula-em-2006-video-ao-lado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
